Sinh năm 1974 nghỉ hưu năm nào?
Chặng đường tới tuổi nghỉ hưu
Sinh Nghỉ hưu hết tháng
Áp dụng cho điều kiện lao động bình thường. Nghỉ hưu vào cuối tháng đủ tuổi, lương hưu tính từ tháng liền kề sau (Điều 4, 5 Nghị định 135/2020/NĐ-CP).
Chặng đường tới tuổi nghỉ hưu
Sinh Nghỉ hưu hết tháng
Áp dụng cho điều kiện lao động bình thường. Nghỉ hưu vào cuối tháng đủ tuổi, lương hưu tính từ tháng liền kề sau (Điều 4, 5 Nghị định 135/2020/NĐ-CP).
Năm 2026, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường là 61 tuổi 6 tháng với nam và 57 tuổi với nữ. Theo Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 và Nghị định 135/2020/NĐ-CP, mốc khởi điểm năm 2021 là 60 tuổi 3 tháng (nam) và 55 tuổi 4 tháng (nữ); mỗi năm tăng thêm 3 tháng với nam đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028, và 4 tháng với nữ đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035. Cần biết chính xác hôm nay mình bao nhiêu tuổi thì nhập đủ ngày tháng năm sinh; muốn tra nhanh theo năm sinh thì mở bảng tuổi.
| Sinh tháng | Tuổi nghỉ hưu | Nghỉ hưu (hết tháng) |
|---|
| Năm sinh | Nam: tuổi nghỉ hưu | Nam: nghỉ (hết tháng) | Nữ: tuổi nghỉ hưu | Nữ: nghỉ (hết tháng) |
|---|---|---|---|---|
| 1961 | 60 tuổi 3 tháng – 60 tuổi 6 tháng | 4/2021 – 6/2022 | 55 tuổi | 1/2016 – 12/2016 |
| 1962 | 60 tuổi 6 tháng – 60 tuổi 9 tháng | 7/2022 – 9/2023 | 55 tuổi | 1/2017 – 12/2017 |
| 1963 | 60 tuổi 9 tháng – 61 tuổi | 10/2023 – 12/2024 | 55 tuổi | 1/2018 – 12/2018 |
| 1964 | 61 tuổi 3 tháng – 61 tuổi 6 tháng | 4/2025 – 6/2026 | 55 tuổi | 1/2019 – 12/2019 |
| 1965 | 61 tuổi 6 tháng – 61 tuổi 9 tháng | 7/2026 – 9/2027 | 55 tuổi – 55 tuổi 4 tháng | 1/2020 – 4/2021 |
| 1966 | 61 tuổi 9 tháng – 62 tuổi | 10/2027 – 12/2028 | 55 tuổi 4 tháng – 55 tuổi 8 tháng | 5/2021 – 8/2022 |
| 1967 | 62 tuổi | 1/2029 – 12/2029 | 55 tuổi 8 tháng – 56 tuổi | 9/2022 – 12/2023 |
| 1968 | 62 tuổi | 1/2030 – 12/2030 | 56 tuổi 4 tháng – 56 tuổi 8 tháng | 5/2024 – 8/2025 |
| 1969 | 62 tuổi | 1/2031 – 12/2031 | 56 tuổi 8 tháng – 57 tuổi | 9/2025 – 12/2026 |
| 1970 | 62 tuổi | 1/2032 – 12/2032 | 57 tuổi 4 tháng – 57 tuổi 8 tháng | 5/2027 – 8/2028 |
| 1971 | 62 tuổi | 1/2033 – 12/2033 | 57 tuổi 8 tháng – 58 tuổi | 9/2028 – 12/2029 |
| 1972 | 62 tuổi | 1/2034 – 12/2034 | 58 tuổi 4 tháng – 58 tuổi 8 tháng | 5/2030 – 8/2031 |
| 1973 | 62 tuổi | 1/2035 – 12/2035 | 58 tuổi 8 tháng – 59 tuổi | 9/2031 – 12/2032 |
| 1974 | 62 tuổi | 1/2036 – 12/2036 | 59 tuổi 4 tháng – 59 tuổi 8 tháng | 5/2033 – 8/2034 |
| 1975 | 62 tuổi | 1/2037 – 12/2037 | 59 tuổi 8 tháng – 60 tuổi | 9/2034 – 12/2035 |
| 1976 | 62 tuổi | 1/2038 – 12/2038 | 60 tuổi | 1/2036 – 12/2036 |
| 1977 | 62 tuổi | 1/2039 – 12/2039 | 60 tuổi | 1/2037 – 12/2037 |
| 1978 | 62 tuổi | 1/2040 – 12/2040 | 60 tuổi | 1/2038 – 12/2038 |
| 1979 | 62 tuổi | 1/2041 – 12/2041 | 60 tuổi | 1/2039 – 12/2039 |
| 1980 | 62 tuổi | 1/2042 – 12/2042 | 60 tuổi | 1/2040 – 12/2040 |
Dải tuổi "a – b" tùy tháng sinh (sinh tháng 1 → a, tháng 12 → b). Nam sinh từ 1966 trở đi: 62 tuổi; nữ sinh từ 5/1975 trở đi: 60 tuổi. Nhập tháng sinh ở trên để có con số chính xác.
| Năm nghỉ hưu | Nam | Nữ |
|---|---|---|
| 2021 | 60 tuổi 3 tháng | 55 tuổi 4 tháng |
| 2022 | 60 tuổi 6 tháng | 55 tuổi 8 tháng |
| 2023 | 60 tuổi 9 tháng | 56 tuổi |
| 2024 | 61 tuổi | 56 tuổi 4 tháng |
| 2025 | 61 tuổi 3 tháng | 56 tuổi 8 tháng |
| 2026 | 61 tuổi 6 tháng | 57 tuổi |
| 2027 | 61 tuổi 9 tháng | 57 tuổi 4 tháng |
| 2028 | 62 tuổi | 57 tuổi 8 tháng |
| 2029 | 62 tuổi | 58 tuổi |
| 2030 | 62 tuổi | 58 tuổi 4 tháng |
| 2031 | 62 tuổi | 58 tuổi 8 tháng |
| 2032 | 62 tuổi | 59 tuổi |
| 2033 | 62 tuổi | 59 tuổi 4 tháng |
| 2034 | 62 tuổi | 59 tuổi 8 tháng |
| 2035 | 62 tuổi | 60 tuổi |
Nguồn: Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu; Bộ luật Lao động 2019, Điều 169. Cập nhật: 9/2026.
Từ 1/7/2025 (Luật BHXH 2024, Điều 66), lao động nữ đóng đủ 15 năm được hưởng 45% mức bình quân tiền lương đóng BHXH, mỗi năm đóng thêm cộng 2%, tối đa 75% khi đủ 30 năm. Lao động nam đóng 15 năm được 40%, mỗi năm thêm 1% đến 45% ở năm thứ 20, sau đó mỗi năm thêm 2%, tối đa 75% khi đủ 35 năm. Ngoài hưu trí, các mốc tuổi khác mà luật Việt Nam quy định được tập hợp ở các mốc tuổi theo pháp luật.
| Số năm đóng | Nam | Nữ |
|---|---|---|
| 15 năm | 40% | 45% |
| 20 năm | 45% | 55% |
| 25 năm | 55% | 65% |
| 30 năm | 65% | 75% |
| 35 năm | 75% | 75% |
Thanh thể hiện tỷ lệ so với trần 75%; đây là tỷ lệ trên mức bình quân tiền lương đóng BHXH, chưa phải số tiền nhận được.
Không. Giáo viên, công chức, viên chức làm việc trong điều kiện bình thường áp dụng cùng lộ trình trên. Trường hợp riêng chỉ có ở người làm nghề nặng nhọc, độc hại hoặc vùng đặc biệt khó khăn (được nghỉ sớm tối đa 5 tuổi) và một số chức danh được nghỉ muộn tối đa 5 tuổi.
Nghỉ trước tuổi do suy giảm khả năng lao động thì mỗi năm nghỉ sớm bị trừ 2% tỷ lệ hưởng. Nghỉ sớm theo diện nghề nặng nhọc, độc hại hoặc theo chính sách tinh giản không bị trừ. Điều kiện chi tiết theo Luật Bảo hiểm xã hội.
Nữ: đủ 15 năm đóng được 45%, mỗi năm thêm 2%. Nam: đủ 15 năm được 40%, mỗi năm thêm 1% đến 20 năm (45%), sau đó thêm 2%/năm. Tối đa 75% (nữ 30 năm, nam 35 năm). Số năm vượt mức 75% được trợ cấp một lần 0,5 tháng lương mỗi năm. Lẻ 1–6 tháng tính nửa năm, 7–11 tháng tính 1 năm (Luật BHXH 2024, Điều 66, 68).
Từ 1/7/2025, người đủ tuổi nghỉ hưu cần tối thiểu 15 năm (180 tháng) đóng bảo hiểm xã hội theo Luật BHXH 2024, Điều 64. Ô "kiểm tra thời gian đóng BHXH" ở trên chỉ so số tháng với mốc này; điều kiện hưởng đầy đủ do cơ quan BHXH xác nhận trên hồ sơ.
Cập nhật · Biên soạn: tinhtuoi.com (đọc phần giải thích cách tính) · Nguồn: Bộ luật Lao động 2019 (Đ.169), Nghị định 135/2020/NĐ-CP, Luật BHXH 2024 (Đ.64–66)